Die günstigsten und schnellsten Busse Von Flughafen London Heathrow nach Cambridge
Günstigster Preis
10€
Durchschnittlicher Preis
33€
Schnellste Verbindung
2 Std. 15 Min.
Durchschnittliche Reisedauer
2 Std. 18 Min.
Busse pro Tag
32
Entfernung
90 km
Bus von Flughafen London Heathrow nach Cambridge? Für besonders günstige Tickets buche deine Tickets so früh wie möglich und meide Reisen zur Hauptverkehrszeit.
Ein Ticket von Flughafen London Heathrow nach Cambridge kostet durchschnittlich 33€, wenn du es am selben Tag buchst. Die günstigsten Tickets kosten jedoch nur 10€.
Unter den 32 täglichen Bussen von Flughafen London Heathrow nach Cambridge fahren 20 direkt, so dass du ganz einfach ohne Umsteigen reisen kannst.
Am Do., 06. Nov. legen diese Direktbusse legen die Strecke von 90 km in durchschnittlich 2 Std. 18 Min. zurück. Mit der schnellsten Busverbindung kommst du aber schon nach 2 Std. 15 Min. am Ziel an.
Die längsten Busfahrten dauern 2 Std. 20 Min. und du musst in der Regel ein oder zwei Mal umsteigen, aber dafür kannst du eventuell ein paar Cent sparen, wenn du ein begrenztes Budget hast.
Reiseinformationen
Vergleiche Zug und Bus für Reisen von Flughafen London Heathrow nach Cambridge
Omio empfiehlt, den Bus zu buchen – das ist die beliebteste Option für die Strecke von Flughafen London Heathrow nach Cambridge. Wenn du auf den Preis Wert legst, wähle den Bus, mit Preisen schon ab 14€. Wenn du wenig Zeit hast, buche den Zug, der dich in 1Std. 55Min. ans Ziel bringt. Die Preisspanne für Tickets hängt vom Transportmittel ab: Der Durchschnittspreis für Bus beträgt 14€ und für Zug 28€.
Entfernung: 90 km
Mit bus vergleichen
Am beliebtesten Bus | Zug |
|---|---|
27€ Durchschnittlicher Preis Am günstigsten | 61€ Durchschnittlicher Preis |
2Std. 54Min. Durchschnittliche Gesamtdauer 2Std. 24Min. An Bord + 30Min. Zusätzliche Zeit* | 2Std. 25Min. Durchschnittliche Gesamtdauer Schnellste Verbindung 1Std. 55Min. An Bord + 30Min. Zusätzliche Zeit* |
| National Express Beliebtester Busanbieter | Abellio Greater Anglia Beliebtester Zuganbieter |
Direktverbindungen | Direktverbindungen |
Live-Abfahrten
Flughafen London Heathrow nach Cambridge – Buszeiten
| Anbieter | Abfahrt | Reisedauer | Ankunft | Umstiege | Tickets |
|---|---|---|---|---|---|
NX728 | 08:55 London, Heathrow Airport Terminal 5 | 2Std.40 | 11:35 Cambridge, Parkside (Parker's Piece) | 0 Umstiege0 Umst. | |
NX728 | 09:15 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 2Std.20 | 11:35 Cambridge, Parkside (Parker's Piece) | 0 Umstiege0 Umst. | |
NX202 · NX727 | Pünktlich 09:50 London, Heathrow Airport Terminal 4 | 3Std.35 | 13:25 Cambridge, Parkside (Parker's Piece) | 1 Umstieg | |
NX727 | 10:45 London, Heathrow Airport Terminal 5 | 2Std.40 | 13:25 Cambridge, Parkside (Parker's Piece) | 0 Umstiege0 Umst. | |
NX727 | Verspätet 14:30 11:05London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 2Std.20 | 13:25 Cambridge, Parkside (Parker's Piece) | 0 Umstiege0 Umst. | |
NX202 · NX727 | Pünktlich 12:00 London, Heathrow Airport Terminal 4 | 3Std.25 | 15:25 Cambridge, Parkside (Parker's Piece) | 1 Umstieg | |
NX727 | 12:45 London, Heathrow Airport Terminal 5 | 2Std.40 | 15:25 Cambridge, Parkside (Parker's Piece) | 0 Umstiege0 Umst. | |
NX727 | Verspätet 14:30 13:05London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 2Std.20 | 15:25 Cambridge, Parkside (Parker's Piece) | 0 Umstiege0 Umst. | |
NX230 · NX727 | Pünktlich 13:10 London, Heathrow Airport Terminal 4 | 4Std.05 | 17:15 Cambridge, Parkside (Parker's Piece) | 1 Umstieg | |
NX727 | 14:10 London, Heathrow Airport Terminal 5 | 3Std.05 | 17:15 Cambridge, Parkside (Parker's Piece) | 0 Umstiege0 Umst. | |
NX727 | Pünktlich 14:30 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 2Std.45 | 17:15 Cambridge, Parkside (Parker's Piece) | 0 Umstiege0 Umst. | |
NX230 · NX786 | Pünktlich 14:35 London, Heathrow Airport Terminal 5 | 4Std.20 | 18:55 Cambridge, Parkside (Parker's Piece) | 1 Umstieg | |
NX240 · NX727 | Pünktlich 16:00 London, Heathrow Airport Terminal 4 | 4Std.00 | 20:00 Cambridge, Parkside (Parker's Piece) | 1 Umstieg | |
NX727 | 16:55 London, Heathrow Airport Terminal 5 | 3Std.05 | 20:00 Cambridge, Parkside (Parker's Piece) | 0 Umstiege0 Umst. | |
NX727 | Pünktlich 17:15 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 2Std.45 | 20:00 Cambridge, Parkside (Parker's Piece) | 0 Umstiege0 Umst. | |
NX202 · NX727 | Pünktlich 17:50 London, Heathrow Airport Terminal 4 | 3Std.50 | 21:40 Cambridge, Parkside (Parker's Piece) | 1 Umstieg | |
NX727 | 19:00 London, Heathrow Airport Terminal 5 | 2Std.40 | 21:40 Cambridge, Parkside (Parker's Piece) | 0 Umstiege0 Umst. | |
NX727 | Pünktlich 19:20 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 2Std.20 | 21:40 Cambridge, Parkside (Parker's Piece) | 0 Umstiege0 Umst. | |
NX230 · NX727 | Pünktlich 19:30 London, Heathrow Airport Terminal 4 | 4Std.05 | 23:35 Cambridge, Parkside (Parker's Piece) | 1 Umstieg | |
FlixBus | 19:35 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 2Std.25 | 22:00 Cambridge, Parkside (Parker's Piece) | 0 Umstiege0 Umst. | |
NX202 · NX727 | Pünktlich 20:40 London, Heathrow Airport Terminal 4 | 5Std.05 | 01:45 Cambridge, Parkside (Parker's Piece) | 1 Umstieg | |
NX727 | 21:00 London, Heathrow Airport Terminal 5 | 2Std.35 | 23:35 Cambridge, Parkside (Parker's Piece) | 0 Umstiege0 Umst. | |
NX727 | Pünktlich 21:20 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 2Std.15 | 23:35 Cambridge, Parkside (Parker's Piece) | 0 Umstiege0 Umst. | |
NX727 | 23:10 London, Heathrow Airport Terminal 5 | 2Std.35 | 01:45 Cambridge, Parkside (Parker's Piece) | 0 Umstiege0 Umst. | |
NX727 | Pünktlich 23:30 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 2Std.15 | 01:45 Cambridge, Parkside (Parker's Piece) | 0 Umstiege0 Umst. | |
NX230 · NX728 | 05:10 London, Heathrow Airport Terminal 4 | 4Std.45 | 09:55 Cambridge, Parkside (Parker's Piece) | 1 Umstieg | |
NX230 · NX786 | 07:00 London, Heathrow Airport Terminal 4 | 3Std.25 | 10:25 Cambridge, Parkside (Parker's Piece) | 1 Umstieg | |
NX728 | 07:15 London, Heathrow Airport Terminal 5 | 2Std.40 | 09:55 Cambridge, Parkside (Parker's Piece) | 0 Umstiege0 Umst. | |
NX728 | Pünktlich 07:35 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 2Std.20 | 09:55 Cambridge, Parkside (Parker's Piece) | 0 Umstiege0 Umst. | |
NX202 · NX728 | Pünktlich 07:50 London, Heathrow Airport Terminal 4 | 3Std.45 | 11:35 Cambridge, Parkside (Parker's Piece) | 1 Umstieg | |
FlixBus | 08:50 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 2Std.25 | 11:15 Cambridge, Parkside (Parker's Piece) | 0 Umstiege0 Umst. | |
NX728 | Pünktlich 09:15 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 2Std.20 | 11:35 Cambridge, Parkside (Parker's Piece) | 0 Umstiege0 Umst. | |
NX230 · NX786 | Pünktlich 15:00 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 3Std.55 | 18:55 Cambridge, Parkside (Parker's Piece) | 1 Umstieg | |
Das ist der letzte Bus des Tages. | |||||
Alle Daten und Zeiten für diese Verbindung findest du
Vergleiche Ticketpreise von Flughafen London Heathrow nach Cambridge für Zug oder Bus
06. Nov.
07. Nov.
08. Nov.
09. Nov.
10. Nov.
11. Nov.
12. Nov.
13. Nov.
14. Nov.
15. Nov.
16. Nov.
17. Nov.
18. Nov.
19. Nov.
20. Nov.
21. Nov.
22. Nov.
23. Nov.
24. Nov.
25. Nov.
26. Nov.
Reiseinformationen
Übersicht: Bus von Flughafen London Heathrow nach Cambridge
Entfernung 90 km |
Durchschnittliche Dauer Busfahrt 2Std. 24Min. |
Günstigster Ticketpreis 14€ |
Busse pro Tag 28 |
Direkte Busverbindungen 13 |
Schnellster Bus 2Std. 15Min. |
Erster Bus 10:10 |
Letzter Bus 22:30 |
Busanbieter: National Express von Flughafen London Heathrow nach CambridgeSie können mit dem Bus zwischen Flughafen London Heathrow und Cambridge mit National Express schon ab 14€ reisen. Wenn Sie nach Fahrplänen und Tickets suchen, zeigt Omio Ihnen die beste Verbindung.
National Express
Reiseinformation: Bus Flughafen London Heathrow–Cambridge

Um die günstigsten Bus-Tickets für deine Reise von Flughafen London Heathrow (LHR) nach Cambridge zu finden, beachte diese Tipps:
- Frühzeitig buchen: Tickets sind oft günstiger, wenn sie im Voraus gekauft werden.
- Flexibel bei Datum und Uhrzeit sein: Wenn du außerhalb der Stoßzeiten oder unter der Woche reist, kannst du oft Geld sparen.
- Unsere Suchfilter nutzen: Sortiere die Ergebnisse nach Preis, um schnell die günstigsten Optionen zu finden.
beliebte Busbahnhöfe
Wichtige Bahnhöfe, Haltestellen oder Flughäfen in Flughafen London Heathrow und Cambridge
Mehr Informationen zur Verbindung Flughafen London Heathrow–Cambridge
Hier sind weitere nützliche Informationen zum Thema:


